| # | 战队 | 胜 | 负 | 小分 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDG | 14 | 2 | 28-10 | 14 |
| 2 | BLG | 13 | 3 | 27-12 | 13 |
| 3 | TES | 12 | 4 | 26-14 | 12 |
| 4 | WBG | 11 | 5 | 24-15 | 11 |
| 5 | LNG | 10 | 6 | 22-16 | 10 |
| 6 | NIP | 9 | 7 | 20-18 | 9 |
| 7 | FPX | 8 | 8 | 18-20 | 8 |
| 8 | EDG | 7 | 9 | 16-22 | 7 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 | 5 | 32 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 10 | 31 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 21 | 8 | 30 |
| 4 | 姆巴佩 | 巴黎 | 20 | 7 | 29 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 18 | 9 | 30 |
| 6 | 伊萨克 | 纽卡 | 17 | 4 | 28 |
| 7 | 沃特金斯 | 维拉 | 16 | 11 | 31 |
| 8 | 孙兴慜 | 热刺 | 15 | 6 | 29 |
实时比分推送 · 赛事提醒 · 专业数据 · 随时随地
扫码即装 · 赛事提醒 · 专业数据